Descripción
| Especificaciones | |
|---|---|
| Clasificaciones | EN ISO 14343-A : W 19 9 L SFA/AWS A5.9 : ER308L Número de pieza de trabajo : ~1,4316 |
| Aprobaciones | CE : EN 13479 CWB : ER308L DNV-GL : VL 308 L NAKS/HAKC : 1,6-2,4 mm UKCA : EN 13479 VdTÜV : 04269 |
Las aprobaciones se basan en la ubicación de la fábrica. Comuníquese con ESAB para obtener más información.
| Tipo de aleación | Austenítico (con aprox. 8 % ferrita) 19 % Cr – 9 % Ni – Bajo C |
| Propiedades típicas de tracción | |||
|---|---|---|---|
| Sentencia condicional | Fuerza de producción | Resistencia a la tracción | Alargamiento |
| Como soldado | 480 MPa (70 ksi) | 610 MPa (88,5 ksi) | 36 % |
| Propiedades típicas de la muesca en V Charpy | |
|---|---|
| Temperatura de prueba | Valor de impacto |
| 20°C (68°F) | 170 J (125 libras-pie) |
| -80°C (-112°F) | 135 J (99,5 pies-libra) |
| -196°C (-321°F) | 80 J (59 pies-libra) |
| % de composición típica del cable | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Minnesota | Si | Ni | cr | Mes | Cu | norte | FN CMR-92 |
| 0,02 | 1.9 | 0,4 | 9.8 | 19.8 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 9 |
| % de análisis típico del metal de soldadura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Minnesota | Si | S | PAG | Ni | cr | Mes | Cu |
| 0,01 | 1.8 | 0,4 | 0,015 | 0.020 | 10 | 20 | 0.1 | 0.1 |




Comentarios recientes